宁洱哈尼族彝族自治县幼儿园办园情况公示
| 索引号: | 100055/20250617-00002 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2025-06-17 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县教育体育局 | 发文字号: |
| 宁洱哈尼族彝族自治县幼儿园办园情况公示 | ||||||||||
| 序号 | (乡镇)名称 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 办园等级/示范 | 取得等级时间 | 核定办园规模数(人) | 办园情况 | 办园地址 | 保教费收费标准(元/月) | 伙食费收费标准 |
| 1 | 宁洱镇 | 宁洱县幼儿园 | 公办 | 一级一等 | 2019年8月27日 | 769 | 正常办园 | 宁洱镇莲花巷133号 | 2022-2023届270、2024届370 | 352元/月 |
| 2 | 宁洱镇 | 宁洱县幼儿园宁洱镇第一分园 | 公办 | 三级一等 | 2024年9月1日 | 80 | 正常办园 | 宁洱镇裕河村龙潭边77号 | 2022-2023届100、2024届140 | 不就餐 |
| 3 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇曼连村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 宁洱镇曼连村 | 2022-2023届120、2024届160 | 不就餐 |
| 4 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇化良村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 宁洱镇化良村 | 2022-2023届100、2024届140 | 220元/月 |
| 5 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇新塘村幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 宁洱镇新塘村 | 2022-2023届160、2024届260 | 286元/月 |
| 6 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2024年2月28日 | 360 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇 | 2022-2023届160、2024届260 | 240元/月 |
| 7 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇温泉村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇温泉村 | 2022-2023届120、2024届160 | 不就餐 |
| 8 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇民安村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇民安村 | 2022-2023届120、2024届160 | 不就餐 |
| 9 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇金鸡村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇金鸡村 | 2022-2023届120、2024届160 | 不就餐 |
| 10 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇谦岗村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年8月5日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇谦岗村 | 2022-2023届100、2024届140 | 180元/月 |
| 11 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇西萨村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇西萨村 | 2022-2023届120、2024届160 | 180元/月 |
| 12 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇民主村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇民主村 | 2022-2023届120、2024届160 | 不就餐 |
| 13 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇民政村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇民政村 | 2022-2023届120、2024届160 | 160元/月 |
| 14 | 磨黑镇 | 宁洱县磨黑镇幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 240 | 正常办园 | 宁洱县磨黑镇新民街170号 | 2022-2023届160、2024届260 | 273元/月 |
| 15 | 磨黑镇 | 宁洱县磨黑镇团结村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县磨黑镇团结村 | 2022-2023届100、2024届140 | 午餐5元/餐 |
| 16 | 磨黑镇 | 宁洱县磨黑镇把边村幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 240 | 正常办园 | 宁洱县磨黑镇把边村 | 2022-2023届160、2024届260 | 260元/月 |
| 17 | 德化镇 | 宁洱县德化镇幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 240 | 正常办园 | 宁洱县德化镇勐泗街 | 2022-2023届160、2024届260 | 273元/月 |
| 18 | 德化镇 | 宁洱县德化镇干田村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县德化镇干田村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点4元/餐、午餐6元/餐,晚餐6元/餐 |
| 19 | 德化镇 | 宁洱县德化镇窝拖村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县德化镇窝拖村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点4元/餐、午餐7元/餐、晚餐7元/餐 |
| 20 | 同心镇 | 宁洱县同心镇同心村勐海田幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 同心镇同心村 | 2022-2023届100、2024届140 | 不就餐 |
| 21 | 同心镇 | 宁洱县同心镇富强村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 同心镇富强村 | 2022-2023届100、2024届140 | 午餐5元/餐 |
| 22 | 同心镇 | 宁洱县同心镇那柯里村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 同心镇那柯里村 | 2022-2023届100、2024届140 | 100元/月 |
| 23 | 同心镇 | 宁洱县同心镇锅底塘村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 同心镇锅底塘村 | 2022-2023届100、2024届140 | 午餐5元/餐 |
| 24 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 240 | 正常办园 | 勐先镇和平村 | 2022-2023届160、2024届260 | 240元/月 |
| 25 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇竹山村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 勐先镇竹山村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点4元/餐、正餐7元/餐 |
| 26 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇先胜村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办学 | 勐先镇先胜村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点4元/餐、正餐7元/餐 |
| 27 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇安宁村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2021年6月22日 | 30 | 正常办园 | 勐先镇安宁村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点4元/餐、正餐7元/餐 |
| 28 | 梅子镇 | 宁洱县梅子镇幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 161 | 正常办园 | 梅子镇梅子街 | 2022-2023届160、2024届260 | 200元/月 |
| 29 | 梅子镇 | 宁洱县梅子镇宽裕村幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 2024年7月27日 | 20 | 正常办园 | 梅子镇宽裕村 | 2022-2023届120、2024届160 | 120元/月 |
| 30 | 德安乡 | 宁洱县德安乡永顺村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 德安乡永顺村 | 2022-2023届100、2024届140 | 午餐6元/餐 |
| 31 | 德安乡 | 宁洱县德安乡恩永村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 德安乡恩永村 | 2022-2023届100、2024届140 | 早点6元/餐、正餐8元/餐 |
| 32 | 德安乡 | 宁洱县德安乡石中村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年9月1日 | 30 | 正常办园 | 德安乡石中村 | 2022-2023届100、2024届140 | 正餐7元/餐 |
| 33 | 普义乡 | 宁洱县普义乡普治村幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 2024年8月5日 | 30 | 正常办园 | 宁洱县普义乡普治村 | 2022-2023届100、2024届140 | 160元/月 |
| 34 | 宁洱镇 | 宁洱县小百合幼儿园 | 民办非企业 | 二级三等 | 2021年7月27日 | 210 | 正常办园 | 裕和圆照寺会88号 | 400 | 380元/月 |
| 35 | 宁洱镇 | 宁洱县小太阳幼儿园 | 民办非企业 | 二级三等 | 2021年7月27日 | 120 | 正常办园 | 宁洱镇文昌路11号 | 300 | 300元/月 |
| 36 | 宁洱镇 | 宁洱县朝阳幼儿园 | 民办非企业 | 二级一等 | 2021年7月27日 | 420 | 正常办园 | 宁洱县滨河路60号 | 450 | 400元/月 |
| 37 | 宁洱镇 | 宁洱县扬光幼儿园 | 企业 | 二级一等 | 2021年7月27日 | 600 | 正常办园 | 宁洱县宁洱镇裕和农贸市场南侧 | 720 | 440元/月 |
| 38 | 磨黑镇 | 宁洱县磨黑镇小金花幼儿园 | 民办非企业 | 二级三等 | 2021年7月27日 | 120 | 正常办园 | 宁洱县磨黑镇庆明村 | 240 | 240元/月 |
| 39 | 同心镇 | 宁洱县新光幼儿园 | 民办非企业 | 二级一等 | 2021年6月22日 | 250 | 正常办园 | 同心镇石膏井村 | 400 | 350元/月 |
| 40 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇宣德村六一幼儿园 | 民办非企业 | 二级二等 | 2024年8月5日 | 120 | 正常办园 | 勐先镇宣德村 | 350 | 周托395元/月、日托287元/月 |
| 41 | 德安乡 | 宁洱县德安乡智慧树幼儿园 | 民办非企业 | 二级一等 | 2024年8月5日 | 160 | 正常办园 | 德安乡文化村 | 320 | 360元/月 |
| 42 | 普义乡 | 宁洱县普义智慧星幼儿园 | 民办非企业 | 二级一等 | 2024年8月5日 | 160 | 正常办园 | 宁洱县普义乡普胜路口 | 320 | 360元/月 |
| 43 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡西南幼儿园 | 民办非企业 | 二级一等 | 2023年7月20日 | 160 | 正常办园 | 黎明乡中心学校旁 | 320 | 360元/月 |
| 44 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇太达村幼儿园 | 并入宁洱镇新塘村幼儿园招生 | |||||||
| 45 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇新平村幼儿园 | 自主就近选择小百合幼儿园入园 | |||||||
| 46 | 宁洱镇 | 宁洱县宁洱镇细石头村幼儿园 | 并入宁洱镇新塘村幼儿园招生 | |||||||
| 47 | 宁洱镇 | 宁洱县未来星幼儿园 | 办园条件不符,注销办学许可证 | |||||||
| 48 | 磨黑镇 | 宁洱县磨黑镇江西村幼儿园 | 停招并入磨黑镇把边村幼儿园招生 | |||||||
| 49 | 同心镇 | 宁洱县同心镇漫海村幼儿园 | 停招并入同心镇新光幼儿园招生 | |||||||
| 50 | 勐先镇 | 宁洱县勐先镇上寺村幼儿园 | 停招并入勐先镇幼儿园招生 | |||||||
| 51 | 梅子镇 | 宁洱县梅子镇枧河村幼儿园 | 停招并入梅子镇幼儿园招生 | |||||||
| 52 | 德安乡 | 宁洱县德安乡兰庆村幼儿园 | 停招并入德安乡智慧树幼儿园招生 | |||||||
| 53 | 普义乡 | 宁洱县普义乡端金村幼儿园 | 停招并入普义乡智慧星幼儿园招生 | |||||||
| 54 | 普义乡 | 宁洱县普义乡三丘田村幼儿园 | 停招并入普义乡智慧星幼儿园招生 | |||||||
| 55 | 普义乡 | 宁洱县普义乡曼芽村幼儿园 | 停招并入普义乡智慧星幼儿园招生 | |||||||
| 56 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡兴乐村幼儿园 | 停招并入黎明乡西南幼儿园招生 | |||||||
| 57 | 黎明乡 | 宁洱县黎明乡窑房村幼儿园 | 停招并入黎明乡西南幼儿园招生 | |||||||
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

