宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检信息公告
| 索引号: | 100047/20241224-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2024-10-11 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县市场监督管理局 | 发文字号: |
宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、甲胺磷、、氧乐果、乐果、水胺硫磷、丙溴磷、杀扑磷、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、三唑磷、苯醚甲环唑、啶虫脒、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯、腈苯唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)等农药残留、兽药残留和重金属等指标,公告合格样品48批次。
附件:食品抽检合格-2024年10月11日-食用农产品(第6期)
| 食品抽检合格-食用农产品(第6期) | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ24530821722230477 | 1 | / | / | 宁洱云梅蔬菜销售摊 | 云南 | 番茄 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230479 | 2 | / | / | 宁洱云梅蔬菜销售摊 | 云南 | 本地黄瓜 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230481 | 3 | / | / | 宁洱云梅蔬菜销售摊 | 云南 | 韭菜 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230482 | 4 | / | / | 宁洱云梅蔬菜销售摊 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230483 | 5 | / | / | 宁洱梅梅蔬菜销售摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230484 | 6 | / | / | 宁洱梅梅蔬菜销售摊 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230485 | 7 | / | / | 宁洱梅梅蔬菜销售摊 | 云南 | 番茄 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230486 | 8 | / | / | 宁洱梅梅蔬菜销售摊 | 云南 | 本地黄瓜 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230488 | 9 | / | / | 宁洱梅梅蔬菜销售摊 | 云南 | 韭菜 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230489 | 10 | / | / | 宁洱瑞成水果摊 | 云南 | 苹果 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230490 | 11 | / | / | 宁洱瑞成水果摊 | 云南 | 桃子 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230491 | 12 | / | / | 宁洱瑞成水果摊 | 云南 | 芒果 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230492 | 13 | / | / | 宁洱瑞成水果摊 | 云南 | 火龙果 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230493 | 14 | / | / | 宁洱瑞成水果摊 | 云南 | 梨 | / | 2024/9/12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230495 | 15 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 桃子 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230496 | 16 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 橘子 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230497 | 17 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 梨 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230498 | 18 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 苹果 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230499 | 19 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 香蕉 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230500 | 20 | / | / | 宁洱贺姐水果摊 | 云南 | 火龙果 | / | 2024/9/11 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230501 | 21 | 宁洱哈尼族彝族自治县定点屠宰厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇太达村困峨组 | 宁洱陶贵生鲜肉摊 | 云南 | 猪肝 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230502 | 22 | 宁洱哈尼族彝族自治县定点屠宰厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇太达村困峨组 | 宁洱艳玲鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230503 | 23 | 宁洱哈尼族彝族自治县定点屠宰厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇太达村困峨组 | 宁洱李朝奎鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230504 | 24 | 宁洱哈尼族彝族自治县定点屠宰厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇太达村困峨组 | 宁洱会林鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230505 | 25 | 宁洱哈尼族彝族自治县定点屠宰厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇太达村困峨组 | 宁洱国东鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230506 | 26 | / | / | 宁洱赵家琼蔬菜销售摊一摊 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230507 | 27 | / | / | 宁洱赵家琼蔬菜销售摊一摊 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230508 | 28 | / | / | 宁洱赵家琼蔬菜销售摊一摊 | 云南 | 番茄 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230510 | 29 | / | / | 宁洱赵家琼蔬菜销售摊一摊 | 云南 | 辣椒 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230511 | 30 | / | / | 宁洱赵家琼蔬菜销售摊一摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230512 | 31 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 小米辣(辣椒) | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230513 | 32 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230514 | 33 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230515 | 34 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 番茄 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230516 | 35 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 本地黄瓜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230517 | 36 | / | / | 宁洱思玉蔬菜销售摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230518 | 37 | / | / | 宁洱谢辉糖果副食批发部 | 云南 | 红豆 | / | 2024/6/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230519 | 38 | / | / | 宁洱谢辉糖果副食批发部 | 云南 | 花生 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230522 | 39 | / | / | 宁洱福鑫购物广场 | 云南 | 花生 | / | 2024/9/15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230525 | 40 | / | / | 宁洱福鑫购物广场 | 云南 | 香蕉 | / | 2024/9/18 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230527 | 41 | / | / | 宁洱福鑫购物广场 | 云南 | 芒果 | / | 2024/9/18 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230536 | 42 | / | / | 宁洱燕子土杂店 | 云南 | 花生 | / | 2024/9/13 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230540 | 43 | / | / | 宁洱润彬调料批发商行 | 云南 | 花生 | / | 2024/8/30 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230544 | 44 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 香蕉 | / | 2024/9/19 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230552 | 45 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 香蕉 | / | 2024/9/20 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230559 | 46 | / | / | 宁洱亮亮种子杂货批发店 | 云南 | 花生 | / | 2024/8/15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230562 | 47 | / | / | 宁洱光丽批发部 | 云南 | 花生 | / | 2024/9/19 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24530821722230592 | 48 | / | / | 宁洱星星百货店 | 云南 | 花生 | / | 2024/9/4 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024年10月11日 | 云南省普洱市宁洱县市场监督管理局 | 合格 |
宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局
2024年10月11日
(公开属性:主动公开)
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

