宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局关于2024年工业产品质量监督抽查结果的通告
|
索引号: |
100047/20250408-00002 |
公开目录: |
公开 |
发布日期: |
2025-02-10 |
|
主题词: |
|
发布机构: |
宁洱县市场监督管理局 |
发文字号: |
|
宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局关于2024年工业产品质量监督抽查结果的通告
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,我局组织开展了2024年县级工业产品质量监督抽查,现将抽查结果予以通告。
宁洱县2024年县级工业产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 受检企业 名称 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 产品 等级 | 抽查结果 |
1 | 宁洱磨黑美红农资门市部 | 复合肥料 | 世耕999 | 40kg/袋 | 2024.6.5 | 合格品 | 合格 |
2 | 宁洱磨黑美红农资门市部 | 复合肥料 | 世耕999 | 40kg/袋 | 2023.6.5 | 合格品 | 合格 |
3 | 宁洱德富农资店 | 复合肥料 | 图形 | 40kg/袋 | 2024.6.7 | 合格品 | 合格 |
4 | 宁洱德富农资店 | 复合肥料 | 图形 | 40kg/袋 | 2023.8.5 | 合格品 | 合格 |
5 | 宁洱德富农资店 | 复合肥料 | 生茂 | 40kg/袋 | 2024.5.14 | 合格品 | 合格 |
6 | 宁洱磨黑坤梅农资店 | 复合肥料 | 三环 | 40kg/袋 | 2024.1.26 | 合格品 | 合格 |
7 | 宁洱磨黑坤梅农资店 | 复合肥料 | 三环 | 40kg/袋 | 2024.4.11 | 合格品 | 合格 |
8 | 宁洱金象农资经营部 | 复合肥料 | 螳丰 | 40kg/袋 | 2023.5.9 | 合格品 | 合格 |
9 | 宁洱金象农资经营部 | 复合肥料 | 汇东 | 40kg/袋 | 2023.10.21 | 合格品 | 合格 |
10 | 宁洱神舟加油中心 | 车用汽油 | / | / | 2024.7.27 | 92#(VIB) | 合格 |
11 | 宁洱神舟加油中心 | 车用柴油 | / | / | 2024.7.22 | 0#(VI) | 合格 |
12 | 宁洱昆月石化新平加油站 | 车用汽油 | / | / | 2024.7.26 | 92#(VIB) | 合格 |
13 | 宁洱昆月石化新平加油站 | 车用柴油 | / | / | 2024.7.27 | 0#(VI) | 合格 |
14 | 宁洱县旺福超市 | 如初加厚硬纸杯(喜庆100杯) | 别样 | 230mm*100只 | / | 合格品 | 合格 |
15 | 宁洱县旺福超市 | 如初本色健康好口杯(60杯) | 别样 | 250mm*60只 | / | 合格品 | 合格 |
16 | 宁洱县旺福超市 | 萝卜刀玩具 | 金稻谷 | PD956 | 2023.11.20 | 合格品 | 合格 |
17 | 宁洱磨黑鹏程百贸超市 | 如初加厚硬纸杯(喜庆100杯) | 别样 | 230mm*100只 | 2023.8.2 | 合格品 | 合格 |
18 | 宁洱磨黑鹏程百贸超市 | 淋膜纸杯 | 汇达源 | 230mm | 2023.10.12 | 合格品 | 合格 |
19 | 宁洱磨黑鹏程百贸超市 | 装糖玩具 | 情溢童年 | YT-A085 | 2023.8.2 | / | 合格 |
20 | 宁洱磨黑鹏程百贸超市 | 轻型粘土 | / | / | 2023.2.14 | / | 合格 |
21 | 宁洱同心加油站 | 车用汽油 | / | / | 2024.5.30 | 92#(VIB) | 合格 |
22 | 宁洱同心加油站 | 车用柴油 | / | / | 2024.8.6 | 0#(VI) | 合格 |
23 | 宁洱江旭德安加油站 | 车用汽油 | / | / | 2024.7.15 | 92#(VIB) | 合格 |
24 | 宁洱江旭德安加油站 | 车用柴油 | / | / | 2024.6.3 | 0#(VI) | 合格 |
25 | 宁洱中能原加油站 | 车用汽油 | / | / | 2024.7.28 | 92#(VIB) | 合格 |
26 | 宁洱中能原加油站 | 车用柴油 | / | / | 2024.7.20 | 0#(VI) | 合格 |
27 | 宁洱磨黑古镇超市 | 心贤惠可乐杯 | 心贤惠 | 220ml*100只 | 2024.3.6 | 合格品 | 合格 |
28 | 宁洱磨黑古镇超市 | 绿康特厚纸杯 | 绿康 | 240ml*100只 | 2023.10.5 | 合格品 | 合格 |
29 | 宁洱磨黑古镇超市 | 静态塑胶玩具/超轻黏土套装 | 泥贵人 | / | 2024.4.15 | 合格品 | 合格 |
30 | 宁洱磨黑志勇建材经营部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 玉昆钢铁 | 9m/支Φ14mm | HRB400E | 合格品 | 合格 |
31 | 宁洱磨黑志勇建材经营部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 图形商标 | 9m/支Φ12mm | HRB400E | 合格品 | 合格 |
32 | 宁洱石膏富成红砖厂 | 烧结普通砖 | / | 240x115x53mm | 2024.02.04 | 合格品 | 合格 |
33 | 宁洱协力建筑材料生产有限公司 | 烧结普通砖 | / | 240x115×53mm | 2024.10.01 | 合格品 | 合格 |
34 | 宁洱华哥史丹利复合肥总经销店 | 复合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 240925048 | 合格品 | 合格 |
35 | 宁洱华哥史丹利复合肥总经销店 | 复合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 230717029 | 合格品 | 合格 |
36 | 宁洱华哥史丹利复合肥总经销店 | 复合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 231217019 | 合格品 | 合格 |
37 | 宁洱鸿盛塑料加工厂 | 喷灌用低密聚乙烯管材(农用) | / | Dn32 Pn0. 6MPa | 2024.06.23 | 合格品 | 合格 |
38 | 宁洱鸿盛塑料加工厂 | 喷灌用低密聚乙烯管材(农用) | / | Dn40 Pn0. 6MPa | 2024.06.23 | 合格品 | 合格 |
39 | 宁洱鸿盛塑料加工厂 | 喷灌用低密聚乙烯管材(农用) | / | Dn50 Pn0. 6MPa | 2024.06.23 | 合格品 | 合格 |
宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局
2025年2月5日