1-3季度宁洱县工业运行情况
|
索引号: |
100004/20241114-00001 |
公开目录: |
公开 |
发布日期: |
2024-11-14 |
|
主题词: |
|
发布机构: |
宁洱县统计局 |
发文字号: |
|
工业
指标名称 | 1-3季度同比增长(%) |
(一)规模以上工业增加值 | -3.5 |
其中:轻工业 | -10.6 |
重工业 | -3.0 |
1、按门类分: |
|
(1)采矿业 | -39.3 |
(2)制造业 | -2.5 |
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 | 7.8 |
2、按行业分: |
|
(1)木材加工和木竹、藤、棕、草制品业 | -5.1 |
(2)化学原料和化学制品制造业 | 21.1 |
(3)酒、饮料和精制茶制造业 | -7.0 |
(4)非金属矿物制品业 | -13.4 |
(5)有色金属矿采选业 | -39.3 |
(6)医药制造业 | -7.2 |
(7)农副食品加工 | -14.7 |
指标名称 | 1-3季度 | 同比增长(%) |
(二)规模以上工业主要产品产量 |
|
|
1、人造板(立方米) | 316853 | -1.4 |
2、水泥(万吨) | 75 | -12.3 |
3、甲醛(吨) | 42883 | 2.0 |
4、松香(吨) | 9653 | 8.6 |
5、精制茶(吨) | 56.8 | -13.9 |
6、饲料(吨) | 11262 | -19.2 |
7、复合木地板(平方米) | 222052 | -33.0 |
8、铅金属含量(吨) | 2822 | -30.2 |
9、锌金属含量(吨) | 0 | - |
10、商品混凝土(立方米) | 155336 | -1.8 |
11、人造板表面装饰板(立方米) | 485325 | -39.7 |
12、中成药(吨) | 32.2 | -37.9 |
13、水泥熟料(万吨) | 54.4 | -20.9 |
(三)规模以上工业经济效益 |
|
|
1、营业收入(万元) | 110440 | -13.0 |
2、利税总额(万元) | 2387 | -73.5 |
3、企业亏损面(%) | 52 | 4.0 |
4、亏损企业亏损额(万元) | -3109 | 68.0 |