1-4季度工业生产情况
|
索引号: |
100004/20250620-00003 |
公开目录: |
公开 |
发布日期: |
2025-06-20 |
|
主题词: |
|
发布机构: |
宁洱县统计局 |
发文字号: |
|
工业
指标名称 | 1-4季度同比增长(%) |
(一)规模以上工业增加值 | -4.9 |
其中:轻工业 | -0.6 |
重工业 | -5.2 |
1.按门类分: |
|
(1)采矿业 | -65.5 |
(2)制造业 | -1.9 |
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 | 8.9 |
2.按行业分: |
|
(1)木材加工和木竹、藤、棕、草制品业 | 8.0 |
(2)化学原料和化学制品制造业 | 20.5 |
(3)酒、饮料和精制茶制造业 | 0.4 |
(4)非金属矿物制品业 | -26.6 |
(5)有色金属矿采选业 | -65.5 |
(6)医药制造业 | 15.4 |
(7)农副食品加工 | -7.8 |
指标名称 | 1-4季度 | 同比增长(%) |
(二)规模以上工业主要产品产量 |
|
|
1.人造板(立方米) | 507700 | 18.7 |
2.水泥(万吨) | 93.1 | -20.7 |
3.甲醛(吨) | 56875.8 | 3.0 |
4.松香(吨) | 12536.6 | -1.1 |
5.精制茶(吨) | 80.5 | -0.9 |
6.饲料(吨) | 15259.1 | -14.7 |
7.复合木地板(平方米) | 280295.8 | -28.0 |
8.铅金属含量(吨) | 2311.9 | -60.8 |
9.锌金属含量(吨) | 0 | - |
10.商品混凝土(立方米) | 219716.7 | -5.0 |
11.人造板表面装饰板(立方米) | 548462.9 | -35.8 |
12.中成药(吨) | 38.3 | -45.4 |
13.水泥熟料(万吨) | 63.2 | -32.6 |
(三)规模以上工业经济效益 |
|
|
1.营业收入(万元) | 160253 | -6.8 |
2.利税总额(万元) | 608 | -99.5 |
3.企业亏损面(%) | 50 | 7.1 |
4.亏损企业亏损额(万元) | -13402 | 115.5 |