2025年1季度宁洱县农业生产情况
|
索引号: |
100004/20250722-00002 |
公开目录:
|
公开 |
发布日期:
|
2025-07-22 |
|
主题词: |
|
发布机构:
|
宁洱县统计局 |
发文字号:
|
|
2025年1季度宁洱县农业生产情况
农业(季报)
指标名称 | 1季度 | 同比增长(%) |
(一)农林牧渔业及农林牧渔服务业总产值(万元) | 55607 | 4.2 |
其中:农业产值 | 22245 | 8.9 |
林业产值 | 12233 | 8.1 |
牧业产值 | 14531 | -4.9 |
渔业产值 | 3951 | 4.9 |
农林牧渔服务业产值 | 2647 | 5.4 |
(二)主要产品产量(吨) |
|
|
蔬菜产量 | 19333 | 4.7 |
茶叶产量 | 757 | 0.8 |
水果产量 | 3255 | 42.7 |
木材产量(立方米) | 195997 | 4.3 |
(三)畜牧业(头、吨) |
|
|
1.存栏量: |
|
|
(1)牛 | 31879 | -4.9 |
(2)猪 | 204119 | -4.3 |
2.出栏量: |
|
|
(1)牛 | 3727 | -9.7 |
(2)猪 | 69216 | -7.9 |
3.肉类总产量 | 7221 | -3.7 |
其中:牛肉产量 | 456 | -9.2 |
猪肉产量 | 6278 | -3.3 |
备注:畜牧业数据为国调队反馈数。