2025年1季度宁洱县工业运行情况
|
索引号: |
100004/20250722-00004 |
公开目录:
|
公开 |
发布日期:
|
2025-07-22 |
|
主题词: |
|
发布机构:
|
宁洱县统计局 |
发文字号:
|
|
2025年1季度宁洱县工业运行情况
工业
指标名称 | 1季度同比增长(%) |
(一)规模以上工业增加值 | 17.7 |
其中:轻工业 | 24.9 |
重工业 | 17.2 |
1.按门类分: |
|
(1)采矿业 | -100 |
(2)制造业 | 8 |
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 | 121.9 |
2.按行业分: |
|
(1)木材加工和木竹、藤、棕、草制品业 | 7.9 |
(2)化学原料和化学制品制造业 | 19.8 |
(3)酒、饮料和精制茶制造业 | 157.3 |
(4)非金属矿物制品业 | -5.3 |
(5)有色金属矿采选业 | -100 |
(6)医药制造业 | -65.8 |
(7)农副食品加工 | 6.7 |
指标名称 | 1季度 | 同比增长(%) |
(二)规模以上工业主要产品产量 |
|
|
1.人造板(立方米) | 119417 | 17.4 |
2.水泥(万吨) | 18.9 | -33.2 |
3.甲醛(吨) | 12664 | 1.3 |
4.精制茶(吨) | 25 | 751.7 |
5.饲料(吨) | 4128 | 49.4 |
6.复合木地板(平方米) | 75061 | 181.6 |
7.铅金属含量(吨) | —— | —— |
8.锌金属含量(吨) | —— | —— |
9.商品混凝土(立方米) | 46069 | -16.5 |
10.人造板表面装饰板(立方米) | 99201 | 359.1 |
11.中成药(吨) | 20.4 | 41.2 |
12.水泥熟料(万吨) | 15.2 | -32.3 |
(三)规模以上工业经济效益 |
|
|
1.营业收入(万元) | 35283 | 11.1 |
2.利税总额(万元) | -1829 | -3.2 |
3.企业亏损面(%) | 70.8 | 13.3 |
4.亏损企业亏损额(万元) | -4715 | 0.5 |