宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局关于2023年度定点医药机构信用评价结果的公示
根据《普洱市医疗保障基金监管信用评价管理办法(试行)》规定,在2023年度全县定点医药机构年终考评的基础上,结合日常掌握情况,县医疗保障局对2023年度全县定点医药机构作出信用评价,现将信用评价结果公示如下:
一、定点医疗机构
宁洱县2023年度定点医疗机构信用评价结果 |
序号 | 机构名称 | 信用评价得分 | 信用评价等级 |
1 | 宁洱哈尼族彝族自治县人民医院 | 95.90 | A |
2 | 宁洱哈尼族彝族自治县中医医院 | 98.31 | A |
3 | 宁洱哈尼族彝族自治县妇幼保健院 | 98.67 | A |
4 | 宁洱康泰医院 | 96.67 | A |
5 | 宁洱家林医院 | 97.33 | A |
6 | 宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇中心卫生院 | 99.33 | A |
7 | 宁洱哈尼族彝族自治县德安乡中心卫生院 | 98.67 | A |
8 | 宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇卫生院 | 98.67 | A |
9 | 宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇卫生院 | 99.11 | A |
10 | 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇卫生院 | 98.69 | A |
11 | 宁洱哈尼族彝族自治县同心镇卫生院 | 95.11 | A |
12 | 宁洱哈尼族彝族自治县勐先镇中心卫生院 | 93.50 | A |
13 | 宁洱哈尼族彝族自治县普义乡卫生院 | 94.50 | A |
14 | 宁洱哈尼族彝族自治县黎明乡卫生院 | 92.00 | A |
15 | 宁洱磨黑盐矿卫生所 | 98.00 | A |
16 | 宁洱朴仁诊所 | 93.00 | A |
17 | 宁洱仁安中医有限责任公司 | 95.00 | A |
18 | 宁洱曾咏梅诊所 | 98.00 | A |
19 | 宁洱王先云口腔诊所 | 90.00 | A |
20 | 宁洱杨丽萍口腔科内科诊所 | 98.00 | A |
21 | 宁洱李昰翚口腔诊所 | 96.00 | A |
22 | 宁洱李宏梅口腔诊所 | 97.00 | A |
二、定点零售药店
宁洱县2023年度定点零售药店信用评价结果 |
序号 | 机构名称 | 信用评价得分 | 信用评价等级 |
1 | 宁洱永康药业有限公司中心店 | 98.00 | A |
2 | 宁洱永康药业有限公司农贸路大药房 | 98.00 | A |
3 | 宁洱永康药业有限公司茶乡路大药房 | 98.00 | A |
4 | 宁洱永康药业有限公司新民街大药房 | 98.00 | A |
5 | 宁洱永康药业有限公司黎明大药房 | 98.00 | A |
6 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司宁洱农贸路分店 | 98.00 | A |
7 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司宁洱凤新街一分店 | 98.00 | A |
8 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司宁洱普阳佳苑分店 | 98.00 | A |
9 | 一心堂集团股份有限公司宁洱龙潭路连锁店 | 98.00 | A |
10 | 一心堂集团股份有限公司宁洱农贸路连锁二店 | 98.00 | A |
11 | 一心堂集团股份有限公司宁洱新民街连锁二店 | 98.00 | A |
12 | 一心堂集团股份有限公司宁洱怀远路连锁店 | 98.00 | A |
13 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司宁洱凤新街店 | 98.00 | A |
14 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司宁洱团山路店 | 95.00 | A |
15 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司宁洱西街店 | 98.00 | A |
16 | 普洱市思茅区德众药房宁洱龙潭路店 | 98.00 | A |
17 | 普洱市思茅区德众药房宁洱东山路店 | 99.00 | A |
18 | 普洱市思茅区德众药房磨黑店 | 98.00 | A |
19 | 普洱市思茅区德众药房宁洱勐先店 | 98.00 | A |
20 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司宁洱古镇店 | 95.00 | A |
21 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司宁洱一店 | 98.00 | A |
22 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司宁洱二店 | 97.00 | A |
23 | 宁洱福仁堂大药房 | 97.00 | A |
24 | 宁洱诚善堂大药房 | 96.00 | A |
25 | 宁洱梅子和庆大药房 | 97.00 | A |
26 | 宁洱延寿堂大药房 | 98.00 | A |
27 | 宁洱健弘大药房把边店 | 98.00 | A |
28 | 宁洱锦帆大药房 | 95.00 | A |
29 | 宁洱益康大药房 | 98.00 | A |
30 | 宁洱益康大药房一店 | 98.00 | A |
31 | 宁洱鑫圣大药房 | 98.00 | A |
32 | 宁洱百顺源大药房 | 95.00 | A |
33 | 宁洱百岁源大药房 | 98.00 | A |
34 | 宁洱百姓缘药店 | 95.00 | A |
35 | 云南同云堂医药有限公司宁洱民生堂大药房 | 98.00 | A |
36 | 宁洱名胜药店 | 98.00 | A |
37 | 宁洱益赢药店 | 95.00 | A |
38 | 宁洱普义济善堂大药房 | 90.00 | A |
39 | 宁洱友森大药房 | 89.00 | B |
根据《普洱市医疗保障基金监管信用评价管理办法(试行)》第十七条:“根据评价积分确定信用主体的等级,等级统一划分为A、B、C、D四级,分别对应诚信、一般守信、一般失信、严重失信。其中评价分值在90分(含)以上的,评定为A级;分值在80分(含)—90分(不含)的,评定为B级”的规定,2023年度全县定点医药机构信用评价结果除宁洱友森大药房考评为B级、一般守信单位;其他均为A级、诚信单位;信用评价影响度为一年。
三、公示日期
2024年8月5日至8月9日,共5个工作日。
公示期间,如对公示对象有异议,请以书面、电话等方式或直接到宁洱县医疗保障局综合业务股反映。
地址:宁洱县政务服务中心宁洱县医疗保障局三楼
电话:0879-3232696。
宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局
2024年8月5日