宁洱哈尼族彝族自治县非煤矿山“四个一批”清单
| 索引号: | 100031/20241125-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2024-11-25 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县应急管理局 | 发文字号: |
根据《云南省人民政府办公厅关于印发(云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施)的通知》(云政办发[2024]44号)要求,为全面做好“四个一批”非煤矿山转型升级相关工作,结合宁洱非煤矿山实际,现将达标保留6座、改造升级8座、整合重组0座、淘汰关闭8座的宁洱哈尼族彝族自治县非煤矿山“四个一批”清单予以公示,主动接受社会监督。
宁洱哈尼族彝族自治县非煤矿山“四个一批”清单
宁洱县达标保留矿山清单 | ||||||||
序号 | 安全许可证上的矿山名称 | 地址 | 营业执照名称及信用代码 | 矿山类型 | 矿山 | 开采矿种 | 生产 | 采矿许可证号及有效期 |
1 | 云南能源投资股份有限公司普洱市磨黑盐矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 91530821MA6K9J6R6P | 地下矿山 | 国有 | 盐矿 | 20万吨/年(中型) | C5300002011016120105067 有效期:2020.2.28-2030.2.28 |
2 | 宁洱县曼肥建筑石料用灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇民政村 | 宁洱鑫丰建材有限责任公司91530821MA6Q6RFG4K | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 50万吨/年(中型) | C53082112020067100150045 有效期:2020.6.5-2025.6.5 |
3 | 宁洱县谦岗村白沙水建筑石料灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇谦岗村 | 普洱市矿业发展有限公司 915308007755184704 | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 50万吨/年(中型) | C5308212020067100150046 有效期:2022.3.16-2025.6.5 |
4 | 普洱锦茂矿业有限责任公司宁洱分公司白龙场铜矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 普洱锦茂矿业有限责任公司宁洱分公司91530821662623469J | 地下矿山 | 民营 | 铜矿 | 3万吨/年(小型) | C5300002010123120093943 有效期:2012.7.31-2016.2.28 |
5 | 宁洱县干田大山建筑石料用灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县德化镇 | 宁洱县拓丰建材有限公司 91530821MA6QH0ET0C | 露天矿山 | 国有 | 建筑石料用灰岩矿 | 700万吨/年(大型) | C5308212023037140154849 有效期:2023.3.21-2053.3.21 |
6 | 云南普洱矿冶有限公司宁洱县大箐铜矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县勐先镇 | 云南普洱矿冶有限公司 915308217902985765 | 地下矿山 | 民营 | 铜矿 | 3万吨/年(小型) | C5300002011013220105225 有效期:2024.5.11-2030.5.11 |
宁洱县改造升级矿山清单 | ||||||||
序号 | 安全许可证上的矿山名称 | 地址 | 营业执照名称及信用代码 | 矿山类型 | 矿山 | 开采矿种 | 生产 | 采矿许可证号及有效期 |
1 | 宁洱县曼连建筑用砂岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司915308215945785547 | 露天矿山 | 国有 | 建筑用砂岩矿 | 29万吨/年(小型) | C5308212020067100150047 有效期:2020.6.30-2025.6.30 |
2 | 宁洱大箐石料厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇民政村官种田 | 宁洱大箐石料厂91530821MA6NU42C4B | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 10.8万吨/年(小型) | C5308212010117130083077 有效期:2019.2.13-2024.2.13 |
3 | 宁洱县宁洱镇谦岗村白草地灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇谦岗村白草地 | 宁洱拓丰建材有限公司91530821MA6QH0ET0C | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 10万吨/年(小型) | C5308212011047130116203 有效期:2022.9.20-2027.9.20 |
4 | 云南省宁洱县小干箐建筑用砂岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 普洱市思茅区溢海商贸有限公司 915308023365263993 | 露天矿山 | 民营 | 建筑用砂岩矿 | 30万吨/年(小型) | C5308212017117130145892 有效期:2018.8.29-2023.8.29 |
5 | 普洱飞龙矿业有限责任公司长洞铅锌矿 | 云南省普洱市宁洱县德化乡勐泗村厂洞社 | 普洱飞龙矿业有限责任公司91530800757182942C | 地下矿山 | 民营 | 铅矿 | 3万吨/年 (小型) | C5300002012023220122699 有效期:2023.11.10-2027.4.10 |
6 | 普洱昕达矿业有限公司岩子缝铁矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 普洱昕达矿业有限公司 91530821568833697H | 地下矿山 | 民营 | 铁矿 | 3万吨/年(小型) | C5300002009092220049022 有效期:2015.11.23-2016.11.23 |
7 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司白石岩石灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇细石头村木瓜箐 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司915308215945785547 | 露天矿山 | 国有 | 水泥用石灰岩矿 | 95万吨/年(中型) | C5308212011047130110329 有效期:2023.5.25-2033.5.25 |
8 | 宁洱县宁洱镇民政村大风箱岩子石灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司915308215945785547 | 露天矿山 | 国有 | 水泥用石灰岩矿 | 95万吨/年(中型) | C5308002011117130127917 有效期:2019.12.18-2024.12.18 |
宁洱县整合重组矿山清单 | ||||||||
序号 | 安全许可证上的矿山名称 | 地址 | 营业执照名称及信用代码 | 矿山类型 | 矿山 | 开采矿种 | 生产 | 采矿许可证号及有效期 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
宁洱县淘汰关闭矿山清单 | ||||||||
序号 | 安全许可证上的矿山名称 | 地址 | 营业执照名称及信用代码 | 矿山类型 | 矿山 | 开采矿种 | 生产 | 采矿许可证号及有效期 |
1 | 宁洱同心东帽岩子石场 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 宁洱同心东帽岩子石场91530821L38499081F | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 15万吨/年(小型) | C5308212010077130069898 有效期:2018.3.7-2023.3.7 |
2 | 胜利煤矿滑石板箐采石场 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇 | 宁洱胜利煤矿 91530821218390881Q | 露天矿山 | 民营 | 建筑用砂岩矿 | 4.55万吨/年(小型) | C5300002012011140122551 有效期:2018.1.2-2021.1.2 |
3 | 宁洱县老者寨建材有限公司宁洱县宁洱镇细石头村老者寨石灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 宁洱老者寨建材有限公司 91530821MA6K5JW170 | 露天矿山 | 民营 | 石灰岩矿 | 30万吨/年(小型) | C530800201703713144117 有效期:2017.3.22-2023.3.22 |
4 | 宁洱县那勐勐大桥岩子灰岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 宁洱鸿泰商贸有限责任公司 91530821MA6K6QAPSN | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 40万吨/年(小型) | C5308212017027130144160有效期:2017.2.15-2022.2.15 |
5 | 宁洱县磨黑镇把边村曼抗组广巴崩玄武岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇 | 普洱市铁路投资有限责任公司 91530800MA6K3YJJ10 | 露天矿山 | 民营 | 建筑用玄武岩矿 | 15.9万立方/年(小型) | C53082120180671201464402有效期:2018.9.6-2021.9.6 |
6 | 宁洱磊鑫建筑材料有限公司同心龙箐石场 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇新塘村头塘2社 | 宁洱磊鑫建筑材料有限公司91530821MA6L4W0D21 | 露天矿山 | 民营 | 建筑石料用灰岩矿 | 10万吨/年(小型) | C5308212009117130046226 有效期:2020.1.16-2025.1.16 |
7 | 宁洱镇细石头村马鞍山砂岩矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇 | 宁洱廷荣商贸有限责任公司 91530821091306485J | 露天矿山 | 民营 | 建筑用砂岩矿 | 10万吨/年(小型) | C5308212018037130145961 有效期: 2018.3.9-2023.3.9 |
8 | 普洱市普鑫矿业有限公司宁洱县会连铜矿 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 普洱市普鑫矿业有限公司 915308007951596472 | 地下矿山 | 民营 | 铜矿 | ||
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

