宁洱县保障性住房租赁补贴发放名册(2025年二季度)
| 索引号: | 100032/20250728-00002 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2025-07-28 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县住房和城乡建设局 | 发文字号: |
宁洱县保障性住房租赁补贴发放名册 | |||||
制表单位:宁洱县住房和城乡建设局 2025年2季度 | |||||
序 | 姓名 | 家庭 | 现住房建筑面积(m²) | 现租房地址 | 保障方式租赁补贴 |
1 | 解皓 | 3 | 无 | 宁洱县火柴厂 | 702.00 |
2 | 王艳 | 2 | 无 | 宁洱县东山路816地质队 | 468.00 |
3 | 蒋秀兰 | 2 | 无 | 宁洱县凤新街 | 468.00 |
4 | 解坚 | 3 | 无 | 宁洱县火柴厂 | 702.00 |
5 | 熊晓杰 | 3 | 无 | 宁洱县火柴厂 | 702.00 |
6 | 罗恒山 | 3 | 无 | 宁洱县天壁水泥厂 | 702.00 |
7 | 范永云 | 2 | 无 | 宁洱县大酒店 | 468.00 |
8 | 周黎斌 | 2 | 无 | 宁洱镇新平村小河上组 | 468.00 |
9 | 李朝仙 | 2 | 无 | 宁洱县东山路 | 468.00 |
10 | 杨宇翔 | 1 | 无 | 宁洱县新世纪商业广场 | 234.00 |
11 | 左福珍 | 3 | 无 | 宁洱县文昌宫 | 702.00 |
12 | 王艳华 | 1 | 无 | 宁洱县团山路 | 234.00 |
13 | 苏应萍 | 1 | 无 | 宁洱县东山路 | 234.00 |
14 | 黄萍 | 3 | 无 | 宁洱镇新民街 | 702.00 |
15 | 魏雪晶 | 1 | 无 | 宁洱县火毁区 | 234.00 |
16 | 牛晓艳 | 3 | 无 | 宁洱县凤凰路 | 702.00 |
17 | 罗永辉 | 1 | 无 | 宁洱县西门巷 | 234.00 |
18 | 魏陶 | 2 | 无 | 宁洱县凤鸣小区 | 468.00 |
19 | 李宗兵 | 1 | 无 | 宁洱镇民政村小团山 | 234.00 |
20 | 袁苠钤 | 2 | 无 | 宁洱县凤新街 | 468.00 |
21 | 李桥妹 | 1 | 无 | 宁洱县东山路 | 234.00 |
22 | 王佳彬 | 2 | 无 | 宁洱县莲花巷 | 468.00 |
23 | 何静 | 2 | 无 | 宁洱县人造板厂 | 468.00 |
24 | 杨骐玮 | 2 | 无 | 宁洱县西门巷 | 468.00 |
25 | 苏娅 | 1 | 无 | 宁洱县凤阳小区 | 234.00 |
26 | 谌永芬 | 1 | 无 | 宁洱镇春场街 | 234.00 |
27 | 朱文林 | 1 | 无 | 宁洱镇春场街 | 234.00 |
28 | 周劲坤 | 2 | 无 | 宁洱镇新民街二队 | 468.00 |
29 | 柳立治 | 1 | 无 | 宁洱镇宏远路 | 234.00 |
30 | 马学珍 | 1 | 无 | 宁洱镇联创家园 | 234.00 |
31 | 李美芳 | 1 | 无 | 宁洱镇新民街 | 234.00 |
32 | 周光芬 | 1 | 无 | 宁洱镇东山路 | 234.00 |
33 | 尚智成 | 2 | 无 | 宁洱镇裕和村 | 468.00 |
34 | 杨保国 | 3 | 无 | 宁洱镇农贸路 | 702.00 |
35 | 杨正兴 | 2 | 无 | 宁洱镇新民街 | 468.00 |
36 | 王啟云 | 3 | 无 | 宁洱镇茶乡路 | 702.00 |
37 | 者益郎 | 4 | 无 | 宁洱镇大沙坝水务站 | 936.00 |
38 | 聂春德 | 1 | 无 | 宁洱镇新民街 | 234.00 |
39 | 罗泽梅 | 3 | 无 | 宁洱镇816地质队 | 702.00 |
40 | 杨晓燕 | 3 | 无 | 宁洱镇千禧山庄 | 702.00 |
41 | 李学元 | 3 | 无 | 宁洱镇荷园 | 702.00 |
42 | 李春 | 1 | 无 | 宁洱镇老张寨 | 234.00 |
43 | 刘应芬 | 1 | 无 | 宁洱镇126坡头 | 234.00 |
44 | 付菊林 | 1 | 无 | 宁洱镇西街 | 234.00 |
45 | 李国光 | 1 | 无 | 宁洱镇银河小区 | 234.00 |
46 | 李炳凤 | 1 | 无 | 宁洱镇凤新街 | 234.00 |
47 | 罗家梅 | 1 | 无 | 宁洱镇园东路 | 234.00 |
48 | 龙珏宇 | 1 | 无 | 宁洱镇太平寨组 | 234.00 |
49 | 李家书 | 2 | 无 | 宁洱镇东街 | 468.00 |
50 | 马东梅 | 1 | 无 | 宁洱镇裕和村 | 234.00 |
51 | 白树芬 | 3 | 无 | 宁洱镇龙潭路学府龙庭 | 702.00 |
52 | 何勇桦 | 1 | 无 | 宁洱镇裕和村龙潭边组 | 234.00 |
53 | 付汇鸿 | 3 | 无 | 宁洱镇东街火毁区 | 702.00 |
54 | 存天何 | 1 | 无 | 宁洱镇东山路 | 234.00 |
55 | 杨明花 | 1 | 无 | 宁洱镇凤新街 | 234.00 |
56 | 张永存 | 3 | 无 | 宁洱镇春场街 | 702.00 |
57 | 李华春 | 1 | 无 | 宁洱镇清安巷 | 234.00 |
58 | 何啟光 | 1 | 无 | 宁洱镇东街 | 234.00 |
59 | 周英 | 1 | 无 | 宁洱镇南门巷 | 234.00 |
60 | 汤学林 | 2 | 无 | 宁洱县石油公司职工宿舍 | 468.00 |
61 | 李永琼 | 1 | 无 | 宁洱镇东门巷 | 234.00 |
62 | 徐瑞 | 4 | 无 | 宁洱镇教场坝 | 936.00 |
63 | 赵红英 | 2 | 无 | 宁洱镇东山路 | 468.00 |
64 | 陈柯玮 | 2 | 无 | 宁洱镇西街 | 468.00 |
65 | 刀和琼 | 2 | 无 | 宁洱镇东山路 | 468.00 |
66 | 李文仙 | 1 | 无 | 宁洱镇东山路白酒厂 | 234.00 |
67 | 彭以存 | 1 | 无 | 宁洱镇凤阳开发区 | 234.00 |
68 | 李明 | 1 | 无 | 宁洱镇凤阳开发区 | 234.00 |
69 | 罗忠琼 | 1 | 无 | 宁洱镇园东路 | 234.00 |
70 | 杨永华 | 1 | 无 | 宁洱镇新塘村大树脚 | 234.00 |
71 | 刀会仙 | 1 | 无 | 宁洱镇裕和村龙潭边 | 234.00 |
72 | 高宗会 | 1 | 无 | 宁洱镇利民小区 | 234.00 |
73 | 薛建莲 | 1 | 无 | 宁洱镇春场街 | 234.00 |
74 | 白孝芬 | 2 | 无 | 宁洱镇春场街 | 468.00 |
75 | 武栗冬 | 1 | 无 | 宁洱镇太达村老张寨 | 234.00 |
76 | 袁小茜 | 2 | 无 | 宁洱镇裕和村八社 | 468.00 |
77 | 罗彩芳 | 1 | 无 | 宁洱县大酒店职工宿舍 | 234.00 |
78 | 吴波 | 1 | 无 | 宁洱镇文昌宫 | 234.00 |
79 | 汤文光 | 2 | 无 | 宁洱县妇幼保健院职工宿舍 | 468.00 |
80 | 吴庭富 | 2 | 无 | 宁洱镇新民街 | 468.00 |
81 | 赵燕 | 2 | 无 | 宁洱镇新塘村 | 468.00 |
82 | 白正会 | 1 | 无 | 宁洱镇园东路 | 234.00 |
83 | 陈海铨 | 3 | 无 | 宁洱镇裕和村 | 702.00 |
84 | 代志明 | 2 | 无 | 宁洱镇莲花巷 | 468.00 |
85 | 苏啟荣 | 4 | 无 | 宁洱县糕点厂 | 936.00 |
86 | 叶祖春 | 4 | 无 | 宁洱镇新民街 | 936.00 |
87 | 王启顺 | 4 | 无 | 宁洱县二车队 | 936.00 |
88 | 杨伟 | 3 | 无 | 宁洱镇凤鸣路 | 702.00 |
89 | 张定珍 | 3 | 无 | 宁洱县攀枝花水泥厂 | 702.00 |
90 | 石波 | 2 | 无 | 宁洱镇凤凰路 | 468.00 |
91 | 张立雄 | 1 | 无 | 宁洱镇东门路 | 234.00 |
92 | 刘彩芸 | 1 | 无 | 宁洱镇建设巷 | 234.00 |
93 | 杨建敏 | 3 | 无 | 宁洱县人造板厂 | 702.00 |
94 | 苏晓青 | 3 | 无 | 宁洱镇三0三 | 702.00 |
95 | 徐金平 | 3 | 无 | 宁洱镇春场街 | 702.00 |
96 | 朱丽萍 | 3 | 无 | 宁洱县天壁水泥厂 | 702.00 |
97 | 陈国萍 | 1 | 无 | 宁洱镇凤新街 | 234.00 |
98 | 庄林岽 | 2 | 无 | 宁洱县教场坝 | 468.00 |
99 | 张荣兵 | 3 | 无 | 宁洱镇园东路 | 702.00 |
100 | 张正华 | 2 | 无 | 宁洱县南门巷 | 468.00 |
101 | 姚明俊 | 2 | 无 | 宁洱镇民安村大松树组 | 468.00 |
102 | 郭洪坤 | 3 | 无 | 宁洱镇莲花巷 | 702.00 |
103 | 鲁晓琳 | 3 | 无 | 宁洱县凤鸣路 | 702.00 |
104 | 罗永宏 | 2 | 无 | 宁洱镇龙潭边组 | 468.00 |
105 | 王秀云 | 3 | 无 | 卫国林业局 | 702.00 |
106 | 郭咏梅 | 2 | 无 | 宁洱镇裕和村 | 468.00 |
107 | 朱伟 | 1 | 无 | 宁洱镇裕和村 | 312.00 |
108 | 鲁彩芬 | 5 | 54.04 | 卫国林业局 | 197.00 |
109 | 张椿 | 3 | 无 | 宁洱镇园东路 | 702.00 |
110 | 周美琼 | 3 | 无 | 东街火毁区 | 702.00 |
111 | 李亚兰 | 2 | 无 | 宁洱镇民安村大松树组 | 468.00 |
112 | 陈云龙 | 1 | 无 | 宁洱县西门巷 | 312.00 |
113 | 刘坤 | 2 | 无 | 宁洱县卫国林业局 | 468.00 |
114 | 何玉芬 | 1 | 无 | 宁洱县凤凰路 | 312.00 |
115 | 杜瑜芝 | 2 | 无 | 宁洱县西门巷 | 468.00 |
116 | 范玲 | 4 | 无 | 宁洱县卫国林业局 | 936.00 |
117 | 罗正全 | 2 | 无 | 宁洱县园东路 | 468.00 |
118 | 邓春艳 | 3 | 无 | 宁洱县东山路 | 702.00 |
119 | 者应松 | 3 | 无 | 宁洱县火柴厂 | 702.00 |
120 | 李思瑾 | 4 | 无 | 宁洱县建设巷 | 936.00 |
121 | 朱文姬 | 1 | 无 | 利民小区 | 312.00 |
122 | 杨丽芬 | 2 | 无 | 卫国林业局 | 468.00 |
123 | 李金伟 | 1 | 无 | 宁洱镇金鸡村 | 234.00 |
124 | 李高会 | 2 | 无 | 宁洱镇政合村 | 468.00 |
125 | 张云丽 | 1 | 无 | 凤阳开发区 | 234.00 |
126 | 罗继梅 | 1 | 无 | 学府龙庭 | 234.00 |
127 | 李成红 | 3 | 无 | 宁洱镇裕和村袁叭寨 | 702.00 |
128 | 陈发菊 | 1 | 无 | 公务员一期 | 312.00 |
129 | 郭建忠 | 3 | 无 | 磨黑大河边 | 702.00 |
130 | 彭树明 | 1 | 无 | 磨黑镇大落洞 | 312.00 |
131 | 张云芬 | 2 | 无 | 磨黑镇公路管理站 | 468.00 |
132 | 李明红 | 2 | 无 | 磨黑镇新民街 | 624.00 |
133 | 甘存仙 | 1 | 无 | 磨黑镇大落洞 | 234.00 |
134 | 杨家珍 | 2 | 无 | 磨黑镇政街 | 468.00 |
135 | 刀纯芳 | 2 | 无 | 磨黑镇新政街 | 468.00 |
136 | 袁林 | 4 | 无 | 磨黑镇新民街 | 936.00 |
137 | 夏荣 | 2 | 无 | 磨黑镇新民街 | 468.00 |
138 | 刘艳江 | 1 | 无 | 磨黑镇新民街 | 234.00 |
139 | 郑洲贤 | 4 | 无 | 宁洱县卫国林业局 | 936.00 |
140 | 徐辉 | 2 | 无 | 宁洱镇民安村一组 | 468.00 |
141 | 苏艳双 | 3 | 无 | 磨黑镇新政街 | 702.00 |
142 | 白忠彬 | 3 | 无 | 磨黑镇把边村 | 702.00 |
143 | 杨天武 | 1 | 无 | 磨黑镇新民街 | 234.00 |
144 | 李家荣 | 3 | 无 | 宁洱县西门巷 | 702.00 |
145 | 李文娅 | 2 | 无 | 宁洱县新民街 | 468.00 |
146 | 王亚丽 | 2 | 无 | 凤鸣小区 | 468.00 |
147 | 郭家春 | 4 | 无 | 宁洱县126坡头 | 936.00 |
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

