《宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局关于宁洱县城镇基准地价更新、标定地价更新、集体建设用地基准地价成果公布实施的公告》政策解读
| 索引号: | 100133/20251210-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2025-12-10 |
| 主题词: | 发布机构: | 宁洱县自然资源局 | 发文字号: |
宁洱县城乡公示地价更新工作已按照有关技术规程规定编制完成,宁洱县自然资源局于2025年12月9日印发了《宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局关于宁洱县城镇基准地价更新、标定地价更新、集体建设用地基准地价成果公布实施的公告》,现就三项成果有关政策解读如下:
一、名词解释
城镇基准地价:根据《城镇土地估价规程》(GB/T 18508-2014),基准地价是在国土空间规划确定的城镇可建设用地范围内,对平均开发利用条件下,不同级别或不同均质地域的建设用地,按照商业服务业、居住、工业等用途分别评估并由政府确定的,某一估价期日法定最高使用年期土地权利的区域平均价格。
集体建设用地基准地价:是指在一定范围(基准地价体系可根据实际情况选择以区县整体或其下辖的各个乡镇为评价对象设立)内,对现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地,按照商业服务业、宅基地、工业用地等用途,分别评估确定的某一估价期日上法定最高年期土地使用权区域平均价格,本次测算宅基地为无年期限制。
标定地价:政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。
二、出台背景
按照《自然资源办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发〔2024〕45号)、《云南省自然资源厅关于督促推进全省公示地价建设的通知》(2024年10月31日)、《云南省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(云自然资利用〔2022〕523号)、《普洱市自然资源和规划局关于推进城乡公示地价体系建设的通知》(普资规通〔2023〕239号)、《宁洱哈尼族彝族自治县人民政府关于同意开展城乡公示地价体系建设工作的批复》(宁政复〔2024〕159 号)的文件要求,宁洱县自然资源局在宁洱县委、县政府和有关部门的支持配合下,与云南瑞优房地产土地资产评估有限责任公司共同组成工作组,开展了宁洱县城镇基准地价更新、标定地价更新、集体建设用地基准地价测算工作。3项成果于2025年6月26日通过云南省自然资源厅终审。
三、目的和意义
宁洱县此次公布实施的三项地价成果,是落实自然资源部和云南省关于公示地价体系建设要求的重要举措,构建了“底数清晰、等级明确、价格合理”的土地管理基础数据库,为宁洱县土地资源的科学化配置、精细化管理和高效化利用提供了有力支撑,将促进土地利用方式从 “规模扩张”向“质量效益”转型,为宁洱县经济社会高质量发展奠定坚实基础。
四、主要内容
表6 宁洱县中心城区商业服务业用地、居住用地基准地价结果表
用地 区域 | 用地 类型 | 商业服务业用地(40年) | 居住用地(70年) | ||||||||||
土地 级别 | 商业服务业用地 (除旅馆用地外) | 旅馆用地 | 地面地价 | 平均容积率 | 楼面 地价 | ||||||||
地面地价 | 平均容积率 | 楼面 地价 | 地面地价 | 平均容积率 | 楼面 地价 | ||||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||||
宁洱县中心城区 | Ⅰ级 | 1151 | 76.73 | 1.6 | 719 | 963 | 64.20 | 1.6 | 602 | 950 | 63.33 | 1.8 | 528 |
Ⅱ级 | 813 | 54.20 | 1.6 | 508 | 694 | 46.27 | 1.6 | 434 | 665 | 44.33 | 1.8 | 369 | |
Ⅲ级 | 565 | 37.67 | 1.6 | 353 | 468 | 31.20 | 1.6 | 293 | 449 | 29.93 | 1.8 | 249 | |
Ⅳ级 | 350 | 23.33 | 1.6 | 219 | 338 | 22.53 | 1.6 | 211 | 278 | 18.53 | 1.8 | 154 | |
表7 宁洱县中心城区公共管理与公共服务、公用设施用地基准地价结果表
用地区域 | 用地类型 | 公共管理与公共服务用地(50年) | 公用设施用地 | ||||
土地级别 | 一类公共管理与公共服务用地 | 二类公共管理与公共服务用地 | |||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
宁洱县中心城区 | Ⅰ级 | 691 | 46.07 | 475 | 31.67 | 385 | 25.67 |
Ⅱ级 | 488 | 32.53 | 399 | 26.60 | 339 | 22.60 | |
Ⅲ级 | 396 | 26.40 | 314 | 20.93 | 257 | 17.13 | |
Ⅳ级 | 245 | 16.33 | 195 | 13.00 | 182 | 12.13 | |
注:(1)公共管理与公共服务用地、公用设施用地分类依据为《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资办发〔2023〕234号);
(2)公共管理与公共服务用地二级分类:1)一类公共管理与公共服务用地:教育用地、医疗卫生用地、文化用地、体育用地;2)二类公共管理与公共服务用地:机关团体用地、科研用地、社会福利用地。
表8 宁洱县中心城区工业、仓储用地基准地价结果表
用地 类型 | 工业用地 | 仓储用地 | ||||||||||
出让价格 | 租赁价格 | 出让价格 | ||||||||||
土地 级别 | 最高年期(50年) 基准地价 | 弹性出让20年 基准地价 | 首年平均年租金 | 5年期租赁价格 | 10年期租赁价格 | |||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
宁洱县中心城区 | Ⅰ级 | 256 | 17.07 | 139 | 9.27 | 8.68 | 40 | 2.67 | 80 | 5.34 | 273 | 18.20 |
Ⅱ级 | 194 | 12.93 | 105 | 7.00 | 6.58 | 30 | 2.00 | 60 | 4.02 | 207 | 13.80 | |
Ⅲ级 | 152 | 10.13 | 82 | 5.47 | 5.15 | 24 | 1.60 | 48 | 3.18 | 162 | 10.80 | |
注:(1)租赁期限分别为5年、10年,支付方式均设定为每5年支付一次。
(2)对应的价值时点为租金在估价期日的租赁价格底价。
表9 磨黑镇、同心镇中心镇区各用途基准地价结果表
用地区域 | 土地级别 | 用地类型 | |||||||||||||||
商业服务业用地 (40年) | 居住用地 (70年) | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地(50年) | 工业用地 | ||||||||||||||
出让价格 | 租赁价格 | ||||||||||||||||
最高年期(50年)基准地价 | 弹性出让20年基准地价 | 年平均租金 | 5年期租赁价格 | 10年期租赁价格 | |||||||||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |||
磨黑镇 中心镇区 | Ⅰ级 | 554 | 36.93 | 473 | 31.53 | 277 | 18.47 | 253 | 16.87 | 132 | 8.8 | 9.71 | 45 | 3.00 | 91 | 6.07 | |
Ⅱ级 | 396 | 26.40 | 322 | 21.47 | 206 | 13.73 | 189 | 12.6 | 98 | 6.53 | 7.25 | 34 | 2.27 | 68 | 4.53 | ||
同心镇
| 中心镇区 | Ⅰ级 | 510 | 34.00 | 451 | 30.07 | 277 | 18.47 | 253 | 16.87 | 132 | 8.77 | 9.71 | 45 | 3.00 | 91 | 6.07 |
Ⅱ级 | 366 | 24.40 | 277 | 18.47 | 195 | 13.00 | 179 | 11.93 | 93 | 6.22 | 6.87 | 32 | 2.13 | 65 | 4.33 | ||
那柯里茶马古道小镇 | 366 | 24.40 | 277 | 18.47 | 195 | 13.00 | 179 | 11.93 | 93 | 6.22 | 6.87 | 32 | 2.13 | 65 | 4.33 | ||
(二)集体建设用地基准地价结果
表5 宁洱县集体建设用地基准地价一览表
用地区域 | 用地类型 | 商业服务业用地 (40年) | 宅基地 (无年期限制) | 工业用地 (50年) | |||
土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
宁洱县 | Ⅰ级区 | 332 | 22.13 | 274 | 18.27 | 170 | 11.33 |
Ⅱ级区 | 269 | 17.93 | 229 | 15.27 | 134 | 8.93 | |
Ⅲ级区 | 223 | 14.87 | 187 | 12.47 | 105 | 7.00 | |
Ⅳ级区 | 185 | 12.33 | 122 | 8.13 | —— | ||
(三)城镇国有建设用地标定地价结果
本次公示各用途标准宗地共13宗,其中商业服务业用地1宗、商住混合用地4宗、居住用地5宗、公共管理与公共服务用地1宗、工矿用地2宗。
宁洱县中心城区2025年城镇国有建设用地标定地价公示信息表
市县名称:普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 地价期日:2025-1-1
序号 | 标准宗地编码 | 宗地名称 | 位置 | 用途(一级) | 权利类型 | 面积(㎡) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(元/㎡) | 备注 | |
地面地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | |||||||||||
1 | 530821S090100301 | 西区农贸市场 | 宁洱镇团山路 | 商业服务业用地 | 出让土地使用权 | 3204.85 | 1.00 | 五通一平 | 40 | 1752 | 1752 |
|
2 | 530821H070100101 | 普洱.百悦府 | 宁洱镇民政村三堂庙 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 160335.30 | 1.00 | 五通一平 | 商业服务业40年;居住70年 | 633 | 633 | 商业服务业占30%,居住占70% |
3 | 530821H070100301 | 时尚嘉园 | 宁洱镇东街 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 4208.43 | 2.00 | 五通一平 | 商业服务业40年;居住70年 | 1905 | 953 | 商业服务业占20%,居住占80% |
4 | 530821H070100601 | 普洱古镇·古镇时光 | 宁洱镇天壁路 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 4359.99 | 1.72 | 五通一平 | 商业服务业40年;居住70年 | 1952 | 1135 | 商业服务业占30%,居住占70% |
5 | 530821H070100901 | 普阳佳苑 | 宁洱镇新平村大沙坝 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 57775.66 | 2.00 | 五通一平 | 商业服务业40年;居住70年 | 1447 | 724 | 商业服务业占25%,居住占75% |
6 | 530821Z070100101 | 凤宁小区 | 宁洱镇教场坝 | 居住用地 | 出让土地使用权 | 7372.62 | 1.34 | 五通一平 | 70 | 755 | 563 |
|
7 | 530821Z070100201 | 凤鸣小区 | 宁洱镇凤凰路16号 | 居住用地 | 出让土地使用权 | 12277.01 | 1.53 | 五通一平 | 70 | 883 | 577 |
|
8 | 530821Z70100601 | 联创家园 | 宁洱镇滨河路 | 居住用地 | 出让土地使用权 | 14004.79 | 1.78 | 五通一平 | 70 | 1308 | 735 |
|
9 | 530821Z070100801 | 南盛景园 | 宁洱镇东山路 | 居住用地 | 出让土地使用权 | 37151.77 | 1.80 | 五通一平 | 70 | 1583 | 879 |
|
10 | 530821Z070100901 | 思宁府 | 宁洱镇新塘村 | 居住用地 | 出让土地使用权 | 60000.00 | 2.00 | 五通一平 | 70 | 1235 | 618 |
|
11 | 530821L080400201 | 普洱中学 | 宁洱镇茶源大道以东 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨土地使用权 | 31851.03 | 1.80 | 五通一平 | 无年期限制 | 433 | - |
|
12 | 530821G100100101 | 人造板厂 | 宁洱镇裕和村马场坡 | 工矿用地 | 出让土地使用权 | 6574.87 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 210 | - |
|
13 | 530821G100100301 | 普洱市荣茂建筑工程有限责任公司 | 宁洱县民政工业园区 | 工矿用地 | 出让土地使用权 | 28584.00 | 1.50 | 五通一平 | 50 | 174 | - |
|
五、文件适用期限和解释权
三项成果自公布之日起实施。原宁洱县县城规划区土地定级与基准地价成果(估价期日为2019年6月30日)、宁洱县县城规划区标定地价成果(估价期日为2021年1月1日)同时废止。实施过程中遇到的问题,由宁洱县自然资源局负责解释。
咨询单位:宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局
咨询人:张明奇
咨询电话:0879-3209960
注:本解读内容以宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局正式发布的《宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局关于宁洱县城镇基准地价更新、标定地价更新、集体建设用地基准地价成果公布实施的公告》文件为准。
主办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府 承办:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室 宁洱县融媒体中心
联系方式:nexxgk@126.com
滇ICP备09003894号-1 滇公网安备 53082102000114 政府网站标识码:5308210018 网站地图
网站违法和不良信息举报电话:0879-3316011

