索引号:100032/20241204-00003 公开目录:公开 发布机构:宁洱县住房和城乡建设局 2024-08-02 名称:一季度水质检测报告 发文字号:
本检验检测报告共04(含封面)
检验检测报告编号:NECDC-JYK-HJ-2024001
样品受理编号:环-2024-001
182500100184
检验检测报告
样 品 名 称 : 出 厂 水 、 管 网 末 梢 水 送(被)检单位: 宁洱县国润供水有限公司
宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心
检 验 检 测 报 告 说 明
1、本报告仅对送检样品负责;
2、对检测结果若有异议者,请于收到报告之日起十五日内向本中心提出复核 申请;
3、不宜保存的样品不做微生物项目复检;
4、本检测报告直接发给客户本人,并为客户保密;
5、受检剩余样品需要索回的,须在收到本检测报告15日后一个月内领取,
逾期不领者,我中心将自行处理;
6、本报告未经本中心同意,不得以任何方式复制及广告宣传。经同意复制
的复印件,应由我中心加盖公章确认。
地 址:云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇清安巷
电 话 : (0879)3232864 、3234707
邮 编 :665199
宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心检验检测报告
检测报告编号:NECDC-JYK-HJ-2024001 样品受理编号:环-2024-001
第 3 页 , 共 4 页
样品名称 | 出厂水、管网末梢水 | 样品性状及包装 | 液态,塑料袋、饮用水瓶装 | |||
采样编号 | 001~008 | 规格/数量 | 500mL/袋×1袋、 550mL/瓶×1瓶×8件 | |||
检测类别 | 委托 | 采样日期 | 2024-03-05 | |||
检测日期 | 2024-03-05~2024-03-07 | |||||
生产(经营)单位 | 宁洱县国润供水有限公司 | |||||
采样地点 | 见水样采集单 | |||||
委托单位信息 | 送检单位 | 宁洱县疾病预防控制中心公共卫生科 | ||||
送检人 | 李春灵 | |||||
联系电话 | 3209808 | |||||
接样人 | 赵坤荣 | 接样日期 | 2024-03-05 | |||
执行标准/判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | |||||
检验技术依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 | |||||
主要检测设备 | 浊度仪(JY-L-8)、pH(JY-L-11)、微电脑余氯-总氯浓度测定仪(JY-L-9)、生化培 养箱(JY-W-15)、恒温恒湿箱(JY-W-14)、智能型程控电量封口机(JY-W-09)、暗 箱式紫外分析仪(JY-W-08)、原子吸收分光光度计(JY-L-01)、高压灭菌器(JY-W-7) 电子天平(JY-W-6)等。 | |||||
检测地点及环境条件 | 宁洱疾控中心理化、微生物实验室室温:9.5~26.5 ℃,相对湿度:39.0~60.0 % | |||||
备注 | 注:1、该检测结果仅对送检样品负责;2、“——”未检该项目或无。 | |||||
报告编制人 |
| 报告校核人: |
| 授权签字人: | ||
|
|
|
宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心检验检测报告附页
第 4 页 , 共 4 页
1、采样编号及采样地点
采样编号 | 样品名称 | 采样地点 | 规格/数量 |
001 | 出厂水 | 宁洱县二水厂 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
002 | 管网末梢水 | 宁洱县普洱中学(高中部) | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
003 | 管网末梢水 | 宁洱县利民小区 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
004 | 管网末梢水 | 宁洱县茶乡大酒店 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
005 | 管网末梢水 | 宁洱县宁洱镇镇政府 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
006 | 管网末梢水 | 宁洱县河畔家园 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
007 | 管网末梢水 | 宁洱县行政中心 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
008 | 管网末梢水 | 宁洱县人民医院 | 500mL//袋×1袋、550mL//瓶×1瓶 |
2、检测项目及结果
采 样 编 号 |
样品名称 | 检测项目及结果 | ||||||||
色度 /(度) | 浑浊度 /(NTU) | 肉眼 可见物 |
臭和味 | 余氯/ (mg/L) | 高锰酸 盐指数 (mg/L) | 菌落总数 /CFU/mL | 总大肠 菌群/ MPN/100mL | 大肠埃 希氏菌/ MPN/100mL | ||
001 | 出厂水 | <5 | 0.50 | 无 | 无 | 1.39 | 1.06 | 0 | 未检出 |
|
002 | 管网末梢水 | <5 | 0.75 | 无 | 无 | 0.94 | 1.14 | 0 | 未检出 |
|
003 | 管网末梢水 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 0.78 | 1.06 | 0 | 未检出 |
|
004 | 管网末梢水 | <5 | 0.65 | 无 | 无 | 0.21 | 1.30 | 0 | 未检出 |
|
005 | 管网末梢水 | <5 | 1.00 | 无 | 无 | 0.22 | 1.38 | 0 | 未检出 |
|
006 | 管网末梢水 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 0.78 | 1.06 | 0 | 未检出 |
|
007 | 管网末梢水 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 0.87 | 1.14 | 0 | 未检出 |
|
008 | 管网末梢水 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.78 | 0.98 | 0 | 未检出 |
|
限值 |
15 |
1 |
无 |
无 |
出厂水≥0.3 且≤2;末梢水 ≥0.05且≤2 |
3 |
100 |
不应检出 |
不应检出 |